Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-370-05763441-2001, ТУ 84-725-78 |
Внешний вид | После высыхания композиция должна образовывать полуматовую или матовую однородную поверхность |
Цвет пленки композиции | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета или каталога RAL |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 55,0 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее | 20 |
Степень перетира, мкм, не более | 60 |
Время высыхания пленки до степени 3 | |
— при температуре (20±2)°С, ч, не более | 4,0 |
Прочность покрытия при ударе на приборе У-2, см, не менее | 35 |
Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, эмали: | |
— белая | 110 |
— зеленая | 100 |
— голубая | 100 |
— коричневая | 60 |
— желтая | 100 |