Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-018-49222195-2017 |
Внешний вид | После высыхания пленка должна образовывать однородное покрытие без морщин и посторонних включений |
Цвет пленки грунт-эмали | Серый |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) ºС, с, не менее | 25 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5) ºС, ч, не более | 2 |
Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
Степень перетира, мкм, не более | 60 |
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, не менее | 40 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)ºС, ч, не менее | |
— воды | 100 |
— 3-% раствора NaCl | 100 |